Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
7.2.1 PERNO DIFERENCIAL 1 Unidad ₲ 84.333 ₲ 84.333
7.2.2 PLANETARIO 1 Unidad ₲ 1.717.333 ₲ 1.717.333
7.2.3 ENGRANAJ SATELITE 1 Unidad ₲ 1.231.667 ₲ 1.231.667
7.2.4 CAJA DIFERENCIAL 1 Unidad ₲ 2.099.333 ₲ 2.099.333
7.2.5 PRECAP 1 Unidad ₲ 629.000 ₲ 629.000
7.2.6 GUARDAPOLVO 1 Unidad ₲ 620.333 ₲ 620.333
7.2.7 MULEQUIN 1 Unidad ₲ 1.102.333 ₲ 1.102.333
7.2.8 BOMBA D/H 1 Unidad ₲ 6.387.335 ₲ 6.387.335
7.2.9 COLUMNA DE DIRECCION 1 Unidad ₲ 2.678.000 ₲ 2.678.000
7.2.10 CONJUNTO CILINDRO CONTACTO 1 Unidad ₲ 1.580.000 ₲ 1.580.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2