Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
5.2.1 Bomba Central de Freno 1 Unidad ₲ 916.667 ₲ 916.667
5.2.2 Cilindro Maestro 1 Unidad ₲ 481.667 ₲ 481.667
5.2.3 Mordaza de Freno, delantero 1 Unidad ₲ 1.583.330 ₲ 1.583.330
5.2.4 Servo Freno 1 Unidad ₲ 1.516.667 ₲ 1.516.667
5.2.5 Juego de Pastillas de Freno, delantero 1 Unidad ₲ 631.667 ₲ 631.667
5.2.6 Juego de Zapata de Freno, trasero 1 Unidad ₲ 646.667 ₲ 646.667
5.2.7 Juego de Resortes de Zapata 1 Unidad ₲ 270.000 ₲ 270.000
5.2.8 Disco de Freno 1 Unidad ₲ 498.333 ₲ 498.333
5.2.9 Caño Flexible de Freno, delantero 1 Unidad ₲ 206.667 ₲ 206.667
5.2.10 Caño Flexible de Freno, trasero 1 Unidad ₲ 206.667 ₲ 206.667
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3