Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007297/7302 17646291 ₲ 49.405.520 ₲ 46.012.463 27-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007280/96 17646291 ₲ 100.000.000 ₲ 92.846.614 27-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007151 17646291 ₲ 12.117.840 ₲ 11.403.439 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007120 17575750 ₲ 31.163.890 ₲ 29.326.637 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007115 17575750 ₲ 11.994.050 ₲ 11.286.947 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007114 17575750 ₲ 14.279.100 ₲ 13.437.282 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007113 17575750 ₲ 20.383.890 ₲ 19.182.167 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007112 17575750 ₲ 15.013.820 ₲ 14.128.687 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007110 17575750 ₲ 11.973.828 ₲ 11.267.916 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007109 17575750 ₲ 4.293.640 ₲ 4.040.511 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 34 resultados