Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007108 17575750 ₲ 2.199.450 ₲ 2.069.782 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007105 17575750 ₲ 7.836.190 ₲ 7.374.212 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007104 1757550 ₲ 15.751.300 ₲ 14.822.689 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007103 17575750 ₲ 4.196.724 ₲ 3.949.308 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007102 17575750 ₲ 5.309.740 ₲ 4.996.707 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007101 17575750 ₲ 16.383.790 ₲ 15.417.890 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007100 17575750 ₲ 3.507.940 ₲ 3.301.132 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0007099 17575750 ₲ 14.485.430 ₲ 13.631.448 26-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0006899 17349972 ₲ 16.613.570 ₲ 15.634.124 20-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 446431 001-001-0006897 17349972 ₲ 11.994.050 ₲ 11.286.946 20-09-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 34 resultados