Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001381 2282023 ₲ 106.105.510 ₲ 97.424.149 20-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001373 17241930 ₲ 54.392.337 ₲ 49.262.151 06-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001364 17241930 ₲ 53.467.085 ₲ 48.424.167 14-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001363 17241930 ₲ 51.070.176 ₲ 46.253.329 08-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001357 17241930 ₲ 63.049.214 ₲ 57.890.641 20-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001356 17241930 ₲ 49.657.756 ₲ 44.974.126 06-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001354 17241930 ₲ 65.091.058 ₲ 58.951.787 22-08-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 440792 001-001-0001352 17241930 ₲ 207.166.864 ₲ 200.575.190 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV