Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0002423 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 17-01-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0001966 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0001965 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0001892 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0001376 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 02-12-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0001372 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 02-12-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0020978 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0020977 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0020634 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0020227 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 24-05-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3