Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0019934 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 24-05-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0019482 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 24-05-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0017641 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 22-11-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0017287 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 22-11-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0016765 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0016840 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 16-08-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0016308 ₲ 13.033.350 ₲ 13.033.350 14-08-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0016009 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0015705 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 225314 001-001-0015422 ₲ 8.800.000 ₲ 8.800.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 21 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3