Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-001168 ₲ 5.524.865 ₲ 5.254.046 05-08-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1169 ₲ 6.545.109 ₲ 6.224.280 07-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1166 ₲ 7.089.479 ₲ 6.741.966 24-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1165 ₲ 16.561.304 ₲ 15.749.499 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1108 ₲ 16.552.345 ₲ 15.740.978 06-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1092 ₲ 8.230.651 ₲ 7.827.200 17-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1051 ₲ 16.258.024 ₲ 15.447.850 17-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-1007 ₲ 10.758.996 ₲ 10.231.610 10-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-984 ₲ 21.833.552 ₲ 20.763.311 13-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 248719 001-001-971 ₲ 13.777.520 ₲ 13.102.172 13-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 41 resultados