Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0009696 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0006524 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0005386 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0004141 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0002912 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0001712 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 06-09-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0000742 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 06-09-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0026754 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 03-09-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0025479 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 21-05-2013 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0024848 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 26-04-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)