Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) 275019 007-001-0003220 y 3221 ₲ 1.968.067.936 ₲ 273.141.718 27-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Canindeyú 275019 007-001-0003220 y 3221 10729435 ₲ 1.968.067.936 ₲ 243.788.251 12-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Canindeyú 275019 007-001-0003220 y 3221 10729435 ₲ 1.968.067.936 ₲ 221.527.810 14-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Canindeyú 275019 007-001-0003220 y 3221 10729435 ₲ 1.968.067.936 ₲ 22.260.442 29-12-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Canindeyú 275019 007-001-0003220 y 3221 10729435 ₲ 1.968.067.936 ₲ 243.788.251 26-08-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Canindeyú 275019 007-001-0003220 y 3221 10729435 ₲ 1.968.067.936 ₲ 243.788.251 26-08-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Canindeyú 275019 007-001-0003220 y 3221 10729435 ₲ 1.968.067.936 ₲ 498.181.818 15-12-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV