Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 298319 001-001 0000230 11010527 ₲ 189.168.135 ₲ 9.424.013 10-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 298319 001-001 0000229 11010527 ₲ 258.841.477 ₲ 12.895.012 10-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 298319 001-001 0000228 11010527 ₲ 389.082.790 ₲ 19.383.398 10-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 298319 001-001 0000230 11010527 ₲ 189.168.135 ₲ 39.025.705 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 298319 001-001 0000229 11010527 ₲ 258.841.477 ₲ 244.915.805 30-11-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 298319 001-001 0000228 11010527 ₲ 389.082.790 ₲ 368.284.546 06-11-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV