Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-0004023 11299374 ₲ 1.050.000 ₲ 998.530 08-08-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003986-87-92-95-96 11299374 ₲ 6.741.000 ₲ 6.410.566 25-06-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003890 11299374 ₲ 4.995.000 ₲ 4.750.155 09-02-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003813-15-16 11299374 ₲ 5.013.000 ₲ 4.767.272 14-11-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-0003753-756 11299374 ₲ 4.658.000 ₲ 4.429.674 06-09-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003697/700 11299374 ₲ 12.420.000 ₲ 11.811.195 02-08-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003662/663/664/668 11299374 ₲ 3.278.000 ₲ 3.117.318 10-07-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003581/582/583/584 11299374 ₲ 5.803.000 ₲ 5.518.549 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003407 11299374 ₲ 3.230.000 ₲ 3.071.671 12-01-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300807 001-001-003367/368 11299374 ₲ 7.145.000 ₲ 6.794.764 11-01-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2