Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100118653 13414972 ₲ 58.275.290 ₲ 54.891.085 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100112585 13414972 ₲ 73.256.262 ₲ 69.002.071 09-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100106707 13414972 ₲ 54.037.198 ₲ 50.899.110 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100100747 134114972 ₲ 56.622.550 ₲ 53.334.324 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100094834 13414972 ₲ 58.025.560 ₲ 55.181.253 16-09-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100088973 800045898 ₲ 50.967.384 ₲ 48.469.055 31-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100083048 13414972 ₲ 61.286.986 ₲ 58.282.809 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100077178 80045898 ₲ 49.424.670 ₲ 47.001.962 10-06-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100071443 80045898 ₲ 67.728.578 ₲ 64.408.646 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100065416 12735228 ₲ 53.487.902 ₲ 50.866.023 12-04-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 46 resultados