Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100059614 12735228 ₲ 46.168.350 ₲ 43.905.261 12-04-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100053676 12735228 ₲ 13.546.226 ₲ 12.882.214 12-04-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100048161 12735228 ₲ 51.243.514 ₲ 48.731.651 28-03-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100042364 80045898 ₲ 76.511.662 ₲ 72.761.199 27-12-2018 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100036303 36303 ₲ 50.311.966 ₲ 47.845.764 05-12-2018 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 0010100030356 12735228 ₲ 53.895.294 ₲ 51.253.445 24-10-2018 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 001-010-0024268 12735228 ₲ 57.502.334 ₲ 54.683.674 18-09-2018 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 001-010-0017473 12735228 ₲ 57.790.902 ₲ 54.958.097 20-08-2018 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 001-010-0011320 12735228 ₲ 55.896.746 ₲ 5.315.689 27-07-2018 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 302702 001-010-0004840 12735228 ₲ 57.218.810 ₲ 54.414.048 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 46 resultados