Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 0000822 11734693 ₲ 31.903.900 ₲ 31.787.886 18-11-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 0000813 11734693 ₲ 63.978.000 ₲ 63.745.353 14-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 0000810/811 11734693 ₲ 73.255.000 ₲ 72.988.618 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 0000809 11734693 ₲ 7.707.500 ₲ 7.679.473 06-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 0000803 11734693 ₲ 62.750.850 ₲ 62.522.665 25-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 00765 11221900 ₲ 59.303.800 ₲ 52.027.419 28-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 00765 11221900 ₲ 59.303.800 ₲ 7.060.731 28-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 00759 11221900 ₲ 76.823.250 ₲ 76.543.893 06-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 00748 11221900 ₲ 35.669.500 ₲ 35.539.793 23-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 304756 001-001 00742/743/744 11221900 ₲ 61.228.400 ₲ 61.005.751 09-05-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2