Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004972 13742366 ₲ 7.750.516 ₲ 7.511.800 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004943 13742366 ₲ 7.750.501 ₲ 7.511.785 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004896 13592061 ₲ 7.750.517 ₲ 7.511.801 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004804 13592061 ₲ 7.750.516 ₲ 7.511.800 07-11-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004740 13518473 ₲ 7.750.536 ₲ 7.511.801 21-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004656 13518473 ₲ 7.750.517 ₲ 7.581.978 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004621 134 ₲ 7.750.517 ₲ 7.581.978 20-08-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004551 13445915 ₲ 7.750.517 ₲ 7.581.978 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004514 13363297 ₲ 7.750.517 ₲ 7.581.978 26-06-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 306895 0010010004420 13174573 ₲ 7.750.517 ₲ 7.581.978 13-05-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 36 resultados