Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003605 12325075 ₲ 3.918.370.960 ₲ 199.238.095 01-02-2018 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003567 12325075 ₲ 2.000.000.000 ₲ 457.155.396 06-10-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003567 12325075 ₲ 2.000.000.000 ₲ 1.344.857.143 06-10-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003151 11717892 ₲ 2.000.000.080 ₲ 1.535.225.557 21-08-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003144 11717892 ₲ 1.958.903.600 ₲ 996.190.476 04-07-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003130 11717892 ₲ 3.000.003.600 ₲ 23.465.577 05-06-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003130 11717892 ₲ 3.000.003.600 ₲ 2.291.238.095 05-06-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003122 11717892 ₲ 1.954.692.800 ₲ 756.201.018 31-05-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003112 11717892 ₲ 3.004.400.000 ₲ 500.286.857 04-05-2017 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 321814 001-001 0003112 11717892 ₲ 3.004.400.000 ₲ 500.286.857 04-05-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 21 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3