Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0048065-66 11299374 ₲ 10.478.000 ₲ 9.869.514 18-12-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0047758 11299374 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 20-11-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0047158 11299374 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 22-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0046920 11299374 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 17-09-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0044472 11299374 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 11-08-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0042399 11299734 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 26-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0041829 11299374 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 14-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0041375 11299734 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0038894 11299734 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 09-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338195 001-001-0038893 11299734 ₲ 5.239.000 ₲ 4.934.757 09-09-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2