Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001418 11299734 ₲ 4.360.000 ₲ 4.106.803 24-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001422 11299374 ₲ 5.099.500 ₲ 4.803.359 28-01-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001399 11299734 ₲ 7.631.500 ₲ 7.188.318 08-01-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001398 11299734 ₲ 5.679.500 ₲ 5.349.677 08-01-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001370 11299734 ₲ 21.138.000 ₲ 19.910.459 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001350 11299734 ₲ 5.150.000 ₲ 4.850.925 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001362 11299734 ₲ 10.707.200 ₲ 10.085.403 30-10-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001361 11299374 ₲ 11.920.000 ₲ 11.227.773 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001356 11299374 ₲ 9.192.500 ₲ 8.658.666 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0001325 112399374 ₲ 10.065.000 ₲ 9.480.000 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 35 resultados