Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0003057 11299374 ₲ 999.960 ₲ 941.889 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002928 11299374 ₲ 999.960 ₲ 941.889 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002851 11299374 ₲ 999.960 ₲ 941.889 10-08-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002559 11299734 ₲ 999.960 ₲ 941.889 24-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002522 11299734 ₲ 499.980 ₲ 470.944 24-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002490 11299374 ₲ 499.980 ₲ 470.944 26-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002451 ₲ 499.980 ₲ 470.944 19-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002427 11299734 ₲ 999.960 ₲ 941.889 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002395 11299734 ₲ 499.980 ₲ 470.944 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347840 001-002-0002368 11299374 ₲ 1.999.920 ₲ 1.883.780 27-05-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2