Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004073 14004408 ₲ 1.705.600 ₲ 1.606.551 18-08-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004072 14004408 ₲ 4.381.740 ₲ 4.127.280 18-08-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004071 14004408 ₲ 2.201.845 ₲ 2.073.979 18-08-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004053 14004408 ₲ 19.339.720 ₲ 18.216.609 20-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004052 14004408 ₲ 837.600 ₲ 788.958 20-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004031 14004408 ₲ 9.999.400 ₲ 9.418.707 02-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004030 14004408 ₲ 676.000 ₲ 636.743 02-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004029 14004408 ₲ 936.600 ₲ 882.208 02-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004004 14004408 ₲ 2.590.955 ₲ 2.440.492 16-06-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357460 001-001-0004003 14004408 ₲ 17.555.440 ₲ 16.535.947 16-06-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 39 resultados