Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000027 14849890 ₲ 2.030.616.000 ₲ 100.250.124 15-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000027 14849890 ₲ 2.030.616.000 ₲ 1.922.981.818 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000014 14063608 ₲ 718.046.000 ₲ 715.434.924 17-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000012 14063608 ₲ 1.752.524.900 ₲ 193.233.233 17-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000011 14063608 ₲ 562.156.000 ₲ 2.783.717 17-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000013 14063608 ₲ 1.399.916.000 ₲ 1.394.825.396 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000012 14063608 ₲ 1.752.524.900 ₲ 516.562.554 09-02-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000012 14063608 ₲ 1.752.524.900 ₲ 199.272.727 10-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000012 14063608 ₲ 1.752.524.900 ₲ 837.083.567 10-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371781 001-001-0000011 14063608 ₲ 562.156.000 ₲ 557.328.079 20-10-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 28 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3