Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005423 15259022 ₲ 5.509.000 ₲ 5.184.220 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005421 15259022 ₲ 22.502.635 ₲ 21.175.992 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005407 15259022 ₲ 12.425.125 ₲ 11.692.608 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005337 14550089 ₲ 13.886.250 ₲ 13.067.592 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005303 14550089 ₲ 7.329.375 ₲ 6.897.274 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005301 14550089 ₲ 2.509.000 ₲ 2.361.084 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005300 14550089 ₲ 3.734.625 ₲ 3.514.452 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005297 14550089 ₲ 16.457.750 ₲ 15.487.491 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005296 14550089 ₲ 18.871.500 ₲ 17.758.939 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389805 001-001-0005295 14550089 ₲ 14.883.375 ₲ 14.005.933 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 64 resultados