Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-004-0000108 16834937 ₲ 30.277.000 ₲ 28.218.164 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005712 16516740 ₲ 13.333.500 ₲ 12.547.429 14-09-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005653 16516740 ₲ 1.264.000 ₲ 1.223.781 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005615 16343053 ₲ 48.000.000 ₲ 45.170.181 06-07-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005607 16343053 ₲ 14.777.000 ₲ 13.905.829 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005605 16343053 ₲ 1.886.000 ₲ 1.774.812 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005581 16343053 ₲ 24.636.000 ₲ 23.183.596 15-06-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005566 16343053 ₲ 73.910.500 ₲ 69.553.140 22-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0004775 15923288 ₲ 3.392.000 ₲ 3.192.025 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389993 001-001-0005000 15923288 ₲ 759.000 ₲ 714.253 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 36 resultados