Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004646 15849172 ₲ 980.000 ₲ 975.546 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004534 15849172 ₲ 1.430.000 ₲ 1.384.500 07-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004492 15849172 ₲ 1.446.000 ₲ 1.399.991 07-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004294 15616734 ₲ 585.000 ₲ 531.818 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004293 15616734 ₲ 665.000 ₲ 604.545 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 -001 - 004292 15616734 ₲ 3.271.000 ₲ 2.973.636 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004291 15616734 ₲ 1.234.000 ₲ 1.121.818 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004290 15616734 ₲ 520.000 ₲ 472.727 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004289 15616734 ₲ 1.790.000 ₲ 1.627.273 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004288 15616734 ₲ 736.000 ₲ 669.091 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 71 al 80 de 103 resultados