Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004659 16045460 ₲ 1.250.000 ₲ 1.176.307 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004658 16045460 ₲ 1.500.000 ₲ 1.411.568 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004656 16045460 ₲ 585.000 ₲ 550.512 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004655 16045460 ₲ 585.000 ₲ 550.512 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004654 16045460 ₲ 585.000 ₲ 550.512 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004653 16045460 ₲ 665.000 ₲ 625.795 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004652 16045460 ₲ 715.000 ₲ 672.848 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004651 16045460 ₲ 585.000 ₲ 550.512 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004650 15849172 ₲ 585.000 ₲ 550.512 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004649 15849172 ₲ 3.736.000 ₲ 3.515.746 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 103 resultados