Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000923 15195120 ₲ 14.366.470 ₲ 13.519.502 22-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000924 15195120 ₲ 16.839.250 ₲ 15.846.499 17-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000922 15195120 ₲ 20.180.906 ₲ 18.991.150 05-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000917 15195120 ₲ 25.694.170 ₲ 24.179.382 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000916 15195120 ₲ 4.681.300 ₲ 4.405.316 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000911 15195120 ₲ 10.547.760 ₲ 9.925.921 22-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000904 15195120 ₲ 8.511.970 ₲ 8.010.150 11-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000903 15195120 ₲ 95.167.360 ₲ 89.556.813 11-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000902 15195120 ₲ 13.936.800 ₲ 13.115.161 05-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000901 15195120 ₲ 25.632.664 ₲ 24.121.501 05-07-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 30 resultados
  • 1
  • 2
  • 3 (current)