Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000943 15747752 ₲ 603.130 ₲ 600.389 12-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000938 15747752 ₲ 49.029.080 ₲ 46.138.593 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000937 15747752 ₲ 21.916.170 ₲ 20.624.112 20-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000940 15747752 ₲ 18.754.870 ₲ 17.649.186 13-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000939 15747752 ₲ 3.699.440 ₲ 3.481.342 13-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000936 15747752 ₲ 3.800.080 ₲ 3.576.048 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000933 15747752 ₲ 24.143.242 ₲ 22.719.888 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000928 15747752 ₲ 6.085.090 ₲ 5.726.347 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000926 15747752 ₲ 3.569.810 ₲ 3.359.354 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0000925 15195120 ₲ 2.759.930 ₲ 2.597.219 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 30 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3