Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000661 17507879 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 28-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000659 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 02-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000645 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 23-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000644 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 01-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000643 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 25-06-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000642 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000641 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000640 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000639 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000638 17000744 ₲ 3.500.000 ₲ 3.388.636 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 23 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3