Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-002-0002429 16022257 ₲ 100.875.000 ₲ 25.885.979 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-002-0002429 16022257 ₲ 100.875.000 ₲ 71.779.362 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-002-0002425 16022257 ₲ 57.150.000 ₲ 55.331.591 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-001-0039606 15888349 ₲ 5.970.000 ₲ 5.780.045 25-10-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-001-0039605 15888349 ₲ 52.180.000 ₲ 50.519.728 25-10-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-001-0039604 15888349 ₲ 101.715.000 ₲ 22.687.853 25-10-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-001-0039604 15888349 ₲ 101.715.000 ₲ 33.527.280 25-10-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407993 001-001-0039604 15888349 ₲ 101.715.000 ₲ 42.263.478 25-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV