Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098283 15703437 ₲ 3.720.500 ₲ 3.602.121 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098282 15703437 ₲ 2.898.000 ₲ 2.805.791 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098281 15703437 ₲ 2.758.000 ₲ 2.670.245 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098280 15703437 ₲ 9.060.000 ₲ 8.771.728 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098278 15703437 ₲ 4.785.000 ₲ 4.632.750 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098276 15703437 ₲ 734.000 ₲ 710.645 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098275 15703437 ₲ 6.861.000 ₲ 6.642.695 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 408022 001-002-0098274 15703437 ₲ 7.785.500 ₲ 7.537.779 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV