Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-0070000290 17087232 ₲ 768.537 ₲ 764.695 17-01-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000282 17087232 ₲ 413.190 ₲ 411.123 17-01-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000233 17087232 ₲ 797.976 ₲ 793.986 15-11-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000202 17087232 ₲ 773.136 ₲ 769.269 18-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000189 17087232 ₲ 794.181 ₲ 790.210 25-09-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000146 17087232 ₲ 797.976 ₲ 793.986 13-09-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000112 17087232 ₲ 1.540.795 ₲ 1.533.092 31-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000135 17087232 ₲ 805.353 ₲ 801.326 24-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-0000078 17087232 ₲ 1.837.162 ₲ 1.827.975 07-06-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 417100 001-007-00000039 17087232 ₲ 1.713.934 ₲ 1.705.364 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 33 resultados