Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001327 16922864 ₲ 15.500.000 ₲ 3.582.272 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001327 16922864 ₲ 15.500.000 ₲ 11.424.545 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001326 16922864 ₲ 11.500.000 ₲ 7.455.000 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001326 16922864 ₲ 11.500.000 ₲ 3.679.091 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001325 16570776 ₲ 4.000.000 ₲ 3.872.728 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001324 16570776 ₲ 3.150.000 ₲ 3.049.772 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 425911 001-001-0001323 16570776 ₲ 5.150.000 ₲ 4.986.136 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV