Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004282 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004280 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004277 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004275 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004273 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004271 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004269 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004267 160160244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004265 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 435752 081-001-0004263 16060244 ₲ 5.543.000 ₲ 5.366.631 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2