Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002843 ₲ 110.000 ₲ 110.000 30-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002841 ₲ 378.000 ₲ 378.000 30-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002840 ₲ 738.400 ₲ 738.400 30-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002723 ₲ 186.000 ₲ 186.000 09-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002722 ₲ 150.400 ₲ 150.400 09-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002450 ₲ 52.000 ₲ 52.000 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002449 ₲ 768.000 ₲ 768.000 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002447 ₲ 1.921.600 ₲ 1.921.600 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002446 ₲ 130.000 ₲ 130.000 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 240416 001-001-0002445 ₲ 140.000 ₲ 140.000 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 32 resultados