Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004305 ₲ 75.250 ₲ 70.881 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004300 ₲ 67.955 ₲ 64.009 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004293 ₲ 75.139 ₲ 70.776 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004292 ₲ 75.250 ₲ 70.881 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004287 ₲ 67.955 ₲ 64.009 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004282 ₲ 75.139 ₲ 70.776 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004281 ₲ 75.250 ₲ 70.881 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004275 ₲ 67.955 ₲ 64.009 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004270 ₲ 75.139 ₲ 70.776 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004269 ₲ 75.250 ₲ 70.881 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 99 resultados