Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004264 ₲ 67.955 ₲ 64.009 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004259 ₲ 75.139 ₲ 70.776 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004242 ₲ 75.250 ₲ 74.976 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004237 ₲ 67.955 ₲ 67.708 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004232 ₲ 75.139 ₲ 74.866 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0004231 ₲ 75.250 ₲ 74.976 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0003561 ₲ 67.955 ₲ 64.009 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0003560 ₲ 60.353 ₲ 56.848 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0003559 ₲ 75.139 ₲ 70.776 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 334655 001-001-0003558 ₲ 75.139 ₲ 70.776 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 99 resultados