Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000460 15134621 ₲ 2.594.016 ₲ 2.443.375 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000459 15134621 ₲ 5.994.336 ₲ 5.646.228 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000457 15134621 ₲ 2.594.016 ₲ 2.443.374 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000434 15134621 ₲ 2.275.947 ₲ 2.143.777 22-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000433 15134621 ₲ 12.497.679 ₲ 11.771.904 22-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000432 15134621 ₲ 6.404.409 ₲ 6.032.487 22-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000431 15134621 ₲ 1.799.586 ₲ 1.695.078 22-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000422 15134621 ₲ 16.021.251 ₲ 15.090.854 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000421 15134621 ₲ 1.670.112 ₲ 1.573.124 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000419 15134621 ₲ 2.261.148 ₲ 2.129.836 04-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2