Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2024 | 447703 | Adquisición de abonos, insecticidas y fertilizantes | 10000000 - Material Accesorios y Suministros de Plantas y Animales Vivos | En Evaluacion (Cerrada) | 04-10-2024 | |
agosto/2024 | 448776 | Mantenimiento y reparación de tractores | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448789 | Contratación de seguros varios | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Evaluacion (Cerrada) | 16-10-2024 | |
agosto/2024 | 448862 | Adquisición de muebles y electrodomésticos | 56000000 - Muebles y mobiliario | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448885 | Adquisición de electrodomésticos | 24000000 - Maquinaria Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales | En Evaluacion (Cerrada) | 08-08-2024 | |
agosto/2024 | 448931 | Adquisición de insumos de plástico para uso forestal | 56000000 - Muebles y mobiliario | En Evaluacion (Cerrada) | 31-07-2024 | |
diciembre/2024 | 447529 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 448825 | Mantenimiento y reparación de edificios | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 31-10-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 18 de 18 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas