Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 441727 | ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | En Evaluacion (Cerrada) | 21-05-2024 | |
abril/2024 | 441732 | MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 19-08-2024 | |
abril/2024 | 441767 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE BELLA VISTA(ESDE LA CALLE EMANUEL HASTA LA CALLE POZO DULCE) | 82000000 - Servicios Editoriales, Diseños, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 441778 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE ELIM-CORONILLA(DESDE LA CALLE FRED ENGEN HASTA LA CALLE DR. MANUEL GONDRA) | 82000000 - Servicios Editoriales, Diseños, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 441785 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE ULTIMA (DESDE LA AVDA. CENTRAL HASTA LA CALLE CHICAGO) | 82000000 - Servicios Editoriales, Diseños, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 441787 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE(DESDE LA CALLE ELIGIO AYALA HASTA LA CALLE COLEGIO) | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 441793 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE TRES PALMAS (DESDE LA CALLE BACKER HASTA LA CALLE INDUSTRIE) | 82000000 - Servicios Editoriales, Diseños, Graficos y de Bellas Artes | En Evaluacion (Cerrada) | 28-05-2024 | |
abril/2024 | 441795 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE DEPORTIVO (DESDE LA CALLE JACOB B.REIMER HASTA LA CALLE ELIM) | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 441801 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE ELIGIO AYALA (DESDE LA CALLE DR. MANUEL GONDRA HASTA LA CALLE MORINGA) | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 441808 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE BACKER (DESDE LA CALLE BETH-EL HASTA LA CALLE TRES PALMAS) | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | En Evaluacion (Cerrada) | 28-05-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas