Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo/2018 | 340766 | "SERVICIO DE CATERING - CONTRATO ABIERTO" | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 09-04-2018 | |
marzo/2018 | 342375 | CIRCUITO CERRADO PARA EL DEPOSITO DEL MAG-DEAg. | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 30-05-2018 | |
marzo/2018 | 343624 | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 09-04-2018 | |
marzo/2018 | 343667 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR CON CONTRATO PLURIANUAL - TERCER LLAMADO | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 15-10-2018 | |
marzo/2018 | 343808 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 01-06-2018 | |
marzo/2018 | 344214 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
marzo/2018 | 344220 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PRODERS-CONTRATO ABIERTO | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
marzo/2018 | 344228 | SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS | 7 - Servicios Técnicos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
marzo/2018 | 344276 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
marzo/2018 | 347815 | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA PARA EL MAG | 19 - Bienes e insumos agropecuario y forestal | Adjudicada | 08-05-2018 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas