Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2021 | 400941 | Construccion de empedrado con cordon de hormigon | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 24-08-2021 | |
agosto/2021 | 400973 | Reparacion de aulas CAEIS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 30-08-2021 | |
septiembre/2021 | 397357 | Provision de almuerzo escolar en la modalidad de alimentos ofrecidos por servicio de plato servido(Catering) | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 14-09-2021 | |
septiembre/2021 | 400867 | Reparacion de Aulas | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 02-09-2021 | |
septiembre/2021 | 400961 | Rep.y mantenimiento de semaforos seg.parte | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 20-09-2021 | |
septiembre/2021 | 400972 | Const.de empedrado con cordon cuneta Calle Seg. Blas Garay Seg.etapa | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 06-09-2021 | |
septiembre/2021 | 401178 | Construccion de Pozo Artesiano | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
septiembre/2021 | 401179 | construccion de empedrado con muro de piedra | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 24-09-2021 | |
septiembre/2021 | 401181 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FULGENCIO YEGROS C/DR.FACUNDO INSFRAN | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 18-09-2021 | |
septiembre/2021 | 401266 | Rep.de aulas | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 03-09-2021 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas