Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 460068 | LMCN N°9/25 - Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Cnel. Martínez - Cañada Garay | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 07-02-2025 | |
abril/2025 | 460069 | LMCN N°10/25 - Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Wenceslao Martínez - Cañada Garay | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 13-02-2025 | |
abril/2025 | 460377 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFORMATICO DE REDES | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Evaluacion (Cerrada) | 14-02-2025 | |
abril/2025 | 460664 | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | 76000000 - Servicios de Limpieza Industrial | En Evaluacion (Cerrada) | 20-02-2025 | |
abril/2025 | 460704 | MANTENIMIENTO DE SEMAFORO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 460708 | FORMULARIO E IMPRESOS | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 460710 | SERVICIO DE GOMERIA | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 460715 | ADQUISICION DE TINTA Y TONER | 12000000 - Productos quimicos incluyendo los bio-quimicos y gases industriales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 460722 | ADQUISICION DE CIPERMETRINA | 10000000 - Material Accesorios y Suministros de Plantas y Animales Vivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 460787 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas