Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo/2023 | 424343 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LAS CALLES JUAN RAMON ZORRILLA Y WALDINO R LOVERA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 27-04-2023 | |
mayo/2023 | 431462 | REPARACIONES EDILICIAS EN EL COLEGIO NACIONAL ZENON FRANCO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 23-10-2023 | |
junio/2023 | 429320 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 14-06-2023 | |
julio/2023 | 431786 | CONSTRUCCION DE REJA Y REPARACIÓN DEL PORTÓN EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PREDIO MUNICIPAL | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 14-07-2023 | |
agosto/2023 | 428555 | SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON FONDOS FONACIDE | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 05-10-2023 | |
agosto/2023 | 433783 | ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO ÑASE TENONDE GOTYO | 1 - Pasajes y Transportes | Adjudicada | 01-09-2023 | |
septiembre/2023 | 424328 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL PALECETE DE LA MUNICIPALIDAD DE MRA - AD REFERENDUM 2024 | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 18-01-2024 | |
septiembre/2023 | 434723 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BOQUERON - PLURIANUAL | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 28-10-2023 | |
_NO_APLICA_ | 433608 | ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO ÑASE TENONDE GOTYO | 1 - Pasajes y Transportes | Planificado | _NO_APLICA_ | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 19 de 19 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas