Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2024 | 448117 | ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS DEL DISTRITO DE VILLALBIN | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448331 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448335 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE CONSTRUCCION | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448354 | REFACCION Y CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE VILLALBIN | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448356 | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TUBOS DE Hº Aº EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE VILLALBIN | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448366 | MEJORAMIENTO DEL TINGLADO MUNICIPAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448372 | MEJORAMIENTO DEL PALACETE MUNICIPAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448381 | MEJORAMIENTO Y REFACCION DE VARIOS PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE VILLALBIN | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448385 | CONSTRUCCION DE PUENTE ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448387 | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas