Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
septiembre/2022 | 418523 | REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS, UNA VICE DIRECCIÓN, UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESC. BÁS. Nº 295 PANAMERICANA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
septiembre/2022 | 419324 | REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS, UNA VICE DIRECCIÓN, UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESC. BÁS. Nº 295 PANAMERICANA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 06-10-2022 | |
septiembre/2022 | 419506 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE YAGUARÓN | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 20-10-2022 | |
octubre/2022 | 418724 | REFACCÓN, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS AULAS, BIBLIOTECA CON TECHO DE TEJAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO CON TECHO METÁLICO EN LA ESC. BÁS. Nº 342 GRAL. JOSÉ M. BRUGUEZ DE YAGUARÓN | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 24-10-2022 | |
octubre/2022 | 420355 | REPARACIÓN DE CAMINOS Y ENRIPIADOS DE CALLES VECINALES DEL DISTRITO DE YAGUARÓN | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 24-10-2022 | |
octubre/2022 | 421111 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO EN EL KM 60 Y KM 63 DEL DISTRITO DE YAGUARÓN | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 31-10-2022 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 16 de 16 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas