Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2017 | 334628 | ADQUISICION DE RAJAS PARA EL SERVICIO DE CAACUPE | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 22-08-2017 | |
agosto/2017 | 335049 | Servicios Gastronomicos y Alquiler de Menajes | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Desierta | 28-09-2017 | |
agosto/2017 | 335503 | SERVICIOS DE DESINFECCION HOSPITALARIA | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 30-10-2017 | |
agosto/2017 | 335557 | ADQUISICIÓN DE PINTURAS | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 12-09-2017 | |
septiembre/2017 | 324669 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS. | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 26-10-2017 | |
septiembre/2017 | 324740 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LA PLANTA DE OXÍGENO | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 26-10-2017 | |
septiembre/2017 | 324782 | ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Adjudicada | 16-10-2017 | |
septiembre/2017 | 324790 | SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGENES | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 30-10-2017 | |
septiembre/2017 | 324836 | ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 02-11-2017 | |
septiembre/2017 | 325129 | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 20-10-2017 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas