Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2024 | 447539 | Adquisición de Elementos de Limpieza. | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441151 | Adquisición de Pasajes Aéreos | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441153 | Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 443918 | Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias. | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 21-10-2024 | |
diciembre/2024 | 444016 | Recarga de Extintores. | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | En Evaluacion (Cerrada) | 16-10-2024 | |
_NO_APLICA_ | 440417 | Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad - Secretaría Nacional de Cultura. | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 440418 | Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura. | 1 - Pasajes y Transportes | Planificado | _NO_APLICA_ | Ver Planificación |
_NO_APLICA_ | 440420 | Adquisición de Elementos de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura. | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | Ver Planificación |
_NO_APLICA_ | 440421 | Adquisición de Útiles de Oficina - Secretaría Nacional de Cultura. | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | Ver Planificación |
_NO_APLICA_ | 440422 | Adquisición de Materiales Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura. | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Planificado | _NO_APLICA_ | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas