Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
junio/2011 | 219598 | Reparacion y Mantenimiento de la Facultad de Odontologia | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2011 | 219751 | Construccion Planta Alta y Escalera-1ra etapa -Sede Horqueta | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 27-06-2011 | |
junio/2011 | 219753 | Construccion de Aulas en la Facultad de Ciencias Economicas | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 20-07-2011 | |
junio/2011 | 219793 | Adquisicion de Libros | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 31-08-2011 | |
junio/2011 | 219817 | Impresion de Revista Informativa de la FCEA | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2011 | 221194 | Adquisicion de Herramientas Mayores | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 22-08-2011 | |
junio/2011 | 221681 | Adquisicion de Muebles para la Residencia Universitaria | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 22-06-2011 | |
junio/2011 | 221733 | Adquisicion de combustibles para la Facultad de Humanidades | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 28-06-2011 | |
julio/2011 | 219752 | Construccion del 2do Bloque de la Clinica Odontologica-2da Etapa | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 22-08-2011 | |
julio/2011 | 219768 | Adquisicion de Sillas Pupitres y Pizarra Acrilica | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 08-08-2011 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas