Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
junio/2022 | 410546 | Adquisición de Reactivos e Insumos para Análisis de Agua para el SENASA | 16 - Productos quimicos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
septiembre/2022 | 418065 | Adquisicion de Herramientas para Maquinas Perforadoras de Pozos Tubulares Profundos - Segundo Llamado | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 21-02-2023 | |
octubre/2022 | 410549 | Recarga de Extintores para el SENASA | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 27-07-2022 | |
octubre/2022 | 416990 | Adquisicion de Pinturas y Colorantes para el SENASA | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 27-10-2022 | |
noviembre/2022 | 418001 | Seguro de Vehiculos para el SENASA | 6 - Seguros | Adjudicada | 24-10-2022 | |
noviembre/2022 | 421448 | Adquisicion de Tanques de Fibra de Vidrio para el Abastecimeinto de Agua en Comunidades Rurales e Indigenas del Pais | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 23-01-2023 | |
noviembre/2022 | 421455 | Adquisicion de Cañeria PEAD 2" para Redes de Distribucion de Agua | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 13-01-2023 | |
_NO_APLICA_ | 407137 | Adquisicion de Artículos de Limpieza para el SENASA | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 407469 | Adquisicion de Utiles de Oficina para el SENASA | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 418769 | Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENASA | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Planificado | _NO_APLICA_ |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas